
主轴箱移动型CNC自动车床
Cincom L12
进一步追求功能性和成本的进化的5轴加工机
在使出色的性价比有了进一步提高的同时,还进一步提高了功能性。还能应对导套式/无导套式切换的规格。
- 实现ø20加工车床的低价格
- 加工所需要的各种装置,功能作为标准装备,构成充实而实用的配置
- 采用西铁城独有的控制方式缩短了加工的时间
进一步追求功能性和成本的进化的5轴加工机
在使出色的性价比有了进一步提高的同时,还进一步提高了功能性。还能应对导套式/无导套式切换的规格。
型号 | L12VII | |
---|---|---|
最大加工径 | ?12mm | |
最大加工长度 | GB机 | 135mm/夹盘 |
GBL机 | 30mm/夹盘 | |
正面最大钻孔直径 | ?8mm | |
正面最大攻丝直径(攻丝,板牙) | M6 | |
主轴贯通孔直径 | ?20mm | |
主轴旋转速度 | 15,000min-1 | |
排刀旋转刀具最大钻孔直径 | ?5mm | |
刀塔旋转刀具最大攻丝直径 | M4 | |
排刀旋转刀具转速 | 10,000min-1 | |
背面主轴最大夹持直径 | ?12mm | |
背面主轴工件最大伸出量 | 30mm | |
背面加工最大钻孔直径 | ?6mm | |
背轴最大攻丝直径 | M5 | |
背面主轴旋转速度 | 10,000min-1 | |
刀具安装数量 | 27 | |
刀具尺寸 | 车刀 | □10mm |
刀具安装夹 | ?19.05mm | |
快速进给速度 | 全轴 | 35m/min |
电机 | 主轴驱动用 | 2.2/3.7kW |
刀具主轴驱动用 | 0.75kW | |
背面主轴驱动用 | 0.4/0.75kW | |
切削油用 | 0.25kW | |
输入功率 | 8kVA | |
中心高度 | 1,000mm | |
重量 | 1,700kg |
选项 | |
---|---|
背面刀具台旋转刀具最大钻孔直径 | ?5mm |
背面刀具台旋转刀具最大攻丝直径 | M4 |
背面刀具台旋转刀具旋转速度 | 9,000min-1 |
背面刀具台旋转刀具驱动用 | 0.5kW |